Mechanik für Funk & Elektronik
Weißblechgehäuse (Einzelteile)

Informationen

Unsere Weißblechgehäuse sind gut lötbar und aus 0,5mm Weißblech gefertigt. HF – DICHT und ROHS-Konform! Die Standardgehäuse sind ab Lager lieferbar. Universelle Anwendungsbereiche. Gehäuse können nach eigenem Maß, mit Bohrungen und Ausschnitten und in anderen Materialien wie z.B. Messing, Aluminium oder Neusilber gefertigt werden. Bitte bei Interesse mit Hilfe von Skizzen oder Zeichnungen (PDF-Format) per E-Mail anfragen. Vielen Dank.
Alle Maße in mm (Außenmaße!) Innen minus 2mm!

Beispielbild mit 37x37x30
Breite (fix),Länge,Höhe

37mm Gehäusebreite

Produktvarianten

Preisliste

Art.-Nr.

Brei.

(mm)

Länge
(mm)

Höhe
(mm)

Stück

1B  37 37 20 2,20
1  37 37 30 2,20
1C  37 37 40 2,64
12B  37 55 20 2,35
12  37 55 30 2,35
12C  37 55 40 2,79
2B  37 74 20 2,64
2  37 74 30 2,64
2C  37 74 40 3,15
3B   37 111  20  3,15
 37 111  30  3,15
3C   37 111  40  3,37
4B   37 148  20  3,67
 37 148  30  3,67
4C   37 148  40  4,25
Preisliste verstecken
Beispielbild 55x55x30
Breite (fix),Länge,Höhe

55mm Gehäusebreite

Produktvarianten

Preisliste

Art.-Nr.

 Brei.
(mm)

Länge
(mm)

Höhe
(mm)

Stück

13B  55 55 20 2,79
13  55 55 30 2,79
13C  55 55 40 3,15
13A  55 55 50 3,15
5B  55 74 20 3,15
5  55 74 30 3,15
5C  55 74 40 3,67
5A  55 74 50 3,67
6B  55 111 20 4,25
6  55 111  30  4,25
6C  55 111  40  4,77
6A  55 111  50  4,77
7B  55 148  20  5,58
7  55 148  30  5,58
7C  55 148  40  5,88
7A   55 148  50  5,88 
Preisliste verstecken
Beispielbild 74x74x30
Breite (fix),Länge,Höhe

74mm Gehäusebreite

Produktvarianten

Preisliste

Art.-Nr.

Brei.
(mm)

Länge
(mm)

Höhe
(mm)

Stück

8B  74 74 20 4,25
8  74 74 30 4,25
8C  74 74 40 4,77
8A  74 74 50 4,77
9B  74 111 20 5,58
9  74 111 30 5,58
9C  74 111 40 5,88
9A  74 111 50 5,88
10  74 148 30 6,09
10C  74 148  40  6,61
10A  74 148  50  6,61
Preisliste verstecken
Besipielbild 102x162x30
Breite (siehe Preisliste),Länge,Höhe

Gehäuse für EU & 1/2EU (Europlatinen)

Produktvarianten

Preisliste

Art.-Nr. Br.  Lä. Hö.  Stück €
11 102 162  30 8,82
11C 102 162  40 9,70
11A 102 162  50 9,70
14(lang) 52 162  30 5,72
14C(lang) 52 162  40 6,09
14A(lang) 52 162  50 6,09
15B(quer) 82 102  20 5,58
15(quer) 82 102  30 5,58
15C(quer) 82 102  40 5,88
15A(quer) 82 102  50 5,88
17B(quad) 102  102 20  8,82
17 (quad) 102  102  30  8,82 
17C(quad) 102 102  40  9,70
17A(quad) 102 102  50  9,70
Preisliste verstecken
Gehäuse 64x102x40
Abbildung mit KSS1 Seitenteil

64mm Gehäusebreite

Produktvarianten

Preisliste

Art.-
Nr.
Br.  Lä. Hö.  Stück
16 64 102  40 5,72
KSS1 ABS Kunststoffseitenteil zu #16 0,35
Preisliste verstecken
Beispielbild eines
Flanschdeckel 37x37

Flanschdeckel für verschiedene Größen

Produktvarianten

Preisliste

Art.-Nr.   Br.  Lä. Stück €
FD1   37 37 1,17
FD12   37 55 1,17
FD2   37 74 1,24
FD3   37 111 1,47
FD4   37 148 1,84
FD13   55 55 1,32
FD5   55 74 1,47
FD6   55 111 1,84
FD7   55 148 2,20
FD8   74 74 1,84
FD9   74 111  2,20 
FD10   74 148  2,35 
FD11 EU 102 162  2,95 
FD14 1/2EU 52 162  2,20 
FD15 1/2EU 82 102  2,20 
Preisliste verstecken

Lötbare Filtergehäuse

Filtergehäuse Übersicht
Filtergehäuse mit eingesetzter Trennwand

Produktvarianten

Preisliste

Art.-Nr.

Beschreibung 

Länge
(mm)

Breite
(mm)

Höhe
(mm)

Stück

FG1 Filtergehäuse ungelocht 37  20 20 2,05
FG1B Filtergehäuse 2 x BNC 37  20 20 2,49
FG2 Filtergehäuse ungelocht 55  20 20 2,49
FG2B Filtergehäuse 2 x BNC 55  20 20 2,95
FG3 Filtergehäuse ungelocht 74  20 20 2,95
FG3B  Filtergehäuse 2 x BNC 74  20 20 3,37
FG4 Filtergehäuse ungelocht 111  20 20 3,37
FG4B  Filtergehäuse 2 x BNC 111  20 20 3,67
FG5 Filtergehäuse ungelocht 148  20 20 3,67
FG5B  Filtergehäuse 2 x BNC 148  20 20  4,25
FGTR  Filtergehäuse Trennwand   0,15
FG3H  Filtergehäuse ungelocht (hoch) 74  20 26,5  3,37
FG3HB  Filtergehäuse ungelocht (hoch) 2 x BNC 74  20 26,5  3,67
Preisliste verstecken